
Vorsorge bei Nestlé in der Schweiz
Der Fonds de Pensions Nestlé ist eine Stiftung mit Sitz in Vevey (Schweiz), deren Zweck es ist, Alters-, Invaliditäts- oder Todesfallleistungen an Mitarbeiter der Nestlé-Gesellschaften in der Schweiz oder deren Hinterbliebene zu erbringen. Der Mitgliederbestand umfasst um die 8’800 aktive Versicherte und mehr als 5’800 Rentenbezüger.
Seit 2013 ist die berufliche Vorsorge bei Nestlé gemäss dem Grundsatz des Beitragsprimats organisiert. Die Leistungen, die der Fonds de Pensions Nestlé ihren Versicherten gewährt, sind umfassend und gehen über die Mindestleistungen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) hinaus. Der Fonds de Pensions Nestlé trägt unabhängig die Risiken Alter, Tod und Invalidität.
Das Team des Fonds de Pensions Nestlé besteht aus 15 Mitarbeitern.
Kennzahlen
31.12.2021 | 31.12.2022 | |
---|---|---|
Deckungsgrad | 127.4% | 108.3% |
Total verfügbares Vermögen | CHF 8’730.2 mio | CHF 7’383.6 mio |
Engagements Verpflichtungen | CHF 6’853.9 mio | CHF 6’818.1 mio |
– Vorsorgekapital für Rentner | CHF 4’046.2 mio | CHF 3’989.4 mio |
– Vorsorgekapital für aktive Versicherte | CHF 2’600.7 mio | CHF 2’605.2 mio |
– Technische Rückstellungen | CHF 207.0 mio | CHF 223.5 mio |
Wertschwankungsreserven | CHF 1’370.8 mio | CHF 565.5 mio |
Performance der Anlagen | 10.2% | -13.6% |
Asset-Allokation | ||
– Liquidität und kurzfristige Anlagen | 1.4% | 1.5% |
– Aktien | 26.9% | 25.3% |
– Obligationen | 39.8% | 39.7% |
– Immobilien | 23.2% | 22.6% |
– Alternative Anlagen | 8.7% | 10.5% |
Verzinsung der Alterssparguthaben | 4.0% | 1.0% |
Technischer Zinssatz | 2.0% | 2.0% |
Technische Grundlagen | LPP 2020 | LPP 2020 |
Anzahl Versicherte | 14’654 | 14’320 |
– aktive Versicherte | 8’715 | 8’404 |
– Rentner | 5’939 | 5’939 |
Entwicklung des Deckungsgrad
Geschichte
Der Fonds de Pensions Nestlé bietet den Mitarbeitern der Firma Nestlé eine Vorsorge, die den höchsten Ansprüchen entspricht und dies trotz den wichtigen Herausforderungen wie die Erhöhung der Lebenserwartung sowie der schwierigen Situation auf den Finanzmärkten. Die Entwicklung des Fonds folgt der Entwicklung des Gründerunternehmens Nestlé, unter anderem durch Fusionen und Erwerb von neuen Firmen.




